UMÍME TOPIT, ALE TAKÉ CHLADIT!
VŠE JEDNÍM SYSTÉMEM. INFORMACE O CHLAZENÍ JSOU ZDE
![]() |
Aktuální leták NPH
Aktuální leták NPT |
Snížení spotřeby energie od prvního dne!
Čerpejte zdarma energii z okolního vzduchu! Efektivní tepelné čerpadlo dokáže díky vysoké kvalitě snížit náklady na vytápění již od prvního dne a je schopno zaplatit investiční náklady za velmi krátkou dobu. Získáte moderní, výkonné a bezporuchové vytápění, které vyžaduje minimální údržbu a které Vám pomůže každý rok ušetřit spoustu peněz.
Prvotřídní výkon a účinnost
Tepelná čerpadla ES se plně osvědčují ve skandinávském klimatu. Produkty mají vysokou výkonnost a výkon při nízkých venkovních teplotách.
Tepelná čerpadla ES používají nejmodernější technologii.
Maximální elasticita
Tepelná čerpadla ES dokážou nahradit stávající tepelné zdroje, rovněž i produkty jiných značek. Zvolte ekonomickou instalaci – typ AWT.
Nabízíme tepelná čerpadla vzduch-voda o výkonech 9, 11 a 13 kW NPH–V7 (SPLIT)
![]() ![]() |
Přednosti produktu NPH
Funkce topení a chlazení Ve standardu regulace a vnitřní výměník tepla 5 let záruky na kompresor 3 roky záruka na zařízení |
Nabízíme tepelná čerpadla vzduch-voda o výkonech 9, 11 a 13 kW NPT–V7
(SPLIT s akumulační nádobou s výrobou TUV)
Tepelná čerpadla vzduch-voda | NPT–V7 9 kW | NPT–V7 11 kW | NPT–V7 13 kW |
Technické údaje | NPT9–V7 -S | NPT11–V7 -S | NPT13–V7 -S |
Max. tepelný výkon | 10100 W | 11500 W | 12600 W |
Max. chladící výkon | 5050 W | 6740 W | 7650 W |
COP (a2w35) | 4.05 | 4.02 | 3.89 |
Spotřeba energie v režimu topení | 975-2153 W | 915-3029 W | 926-3072 W |
Integrovaný elektrický ohřívač pro TUV | Ano 1,5 kW | Ano 1,5 kW | Ano 1,5 kW |
Rozsah práce | -25 °C až +43 °C | -25 °C až +43 °C | -25 °C až +43 °C |
Integrovaný elektrický ohřívač | Ne | Ne | Ne |
Automatické rozmrazování | Ano | Ano | Ano |
Topný kabel kondenzátní vaničky | Ano | Ano | Ano |
Předehřívání kompresoru | Ano | Ano | Ano |
Elektronický expanzní ventil | Ano | Ano | Ano |
Kompresor | Panasonic, Inverter | Panasonic, Inverter | Panasonic, Inverter |
Hladina hluku vnitřní jednotky | 29 dB | 29 dB | 29 dB |
Hladina hluku venkovní jednotky | 54 dB | 55 dB | 56 dB |
Hmotnost vnitřní jednotky | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
Hmotnost venkovní jednotky | 67,5 kg | 70 kg | 118 kg |
Chladivo | R410A | R410A | R410A |
Rozměry vnitřní jednotky VxŠxH | 600 x 680 x 17156 mm | 600 x 680 x 17156 mm | 600 x 680 x 17156 mm |
Rozměry venkovní jednotky VxŠxH | 947 x 355 x 755 mm | 1057 x 414 x 765mm | 1154 x 460 x 1195mm |
Napájecí napětí s uzemněním | 230 V, 50 Hz, 16 A | 230 V, 50 Hz, 16A x 2 | 230 V, 50 Hz, 16A x 2 |
CENA | 168.000 Kč | 180.000 Kč | 200.000 Kč |
Tepelná čerpadla vzduch-voda | NPH–V7 9 kW | NPH–V7 11 kW | NPH–V7 13 kW |
Technické údaje | NPH9–V7 -S | NPH11–V7 -S | NPH13–V7 -S |
Max. tepelný výkon | 10100 W | 11500 W | 12600 W |
COP (a2w35) | 4.02 | 3.82 | 3.89 |
Spotřeba energie | 975 -2153 W | 915 – 3029 W | 926–3072 W |
Rozsah práce | -25 °C až +43 °C | -25 °C až +43 °C | -25 °C až +43 °C |
Automatické rozmrazování | Ano | Ano | Ano |
Topný kabel kondenzátní vaničky | Ano | Ano | Ano |
Předehřívání kompresoru | Ano | Ano | Ano |
Elektronický expanzní ventil | Ano | Ano | Ano |
Kompresor | Panasonic, Inverter | Panasonic, Inverter | Panasonic, Inverter |
Hladina hluku vnitřní jednotky | 35 dB | 35 dB | 35 dB |
Hladina hluku venkovní jednotky | 56 dB | 56 dB | 59 dB |
Hmotnost vnitřní jednotky | 45 kg | 45 kg | 45 kg |
Hmotnost venkovní jednotky | 67,5 kg | 70 kg | 118 kg |
Chladivo | R410A | R410A | R410A |
Rozměry vnitřní jednotky šxhxv | 410 x 270 x 750 mm | 410 x 270 x 750 mm | 410 x 270 x 750 mm |
Rozměry venkovní jednotky šxhxv | 947 x 355 x 755 mm | 1057 x 414 x 765 mm | 1154 x 460 x 1195 mm |
Napájecí napětí s uzemněním | 230 V, 50 Hz, 16A x 2 | 230 V, 50 Hz, 16A x 2 | 230 V, 50 Hz, 16A x 2 |
CENA | 110.000 Kč | 123.000 Kč | 145.000 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH. V ceně je kompletní tepelné čerpadlo (vnitřní a vnější jednotka). V ceně není potrubí a ostatní montážní materiál.