SOLÁRNÍ KOLEKTOR SKR500
NOVÁ GENERACE PLOCHÝCH KOLEKTORŮ

Nový solární kolektor SKR500 spojuje nejmodernější techniku firmy SONNENKRAFRT a její osvědčené know – how. SKR500 je první kolektor s bezrámovým designem navržený pro superrychlou Plug & Flow® montáž. Patentovaný montážní systém umožňuje rychlou instalaci bez speciálního nářadí. Díky bezrámové konstrukci je kolektor lehčí, plošší a vyniká prvotřídním vzhledem!
Přednosti kolektoru SKR500
|
Patentovaný
|
Inovace
|
Žádné nářadí pro
|
Montáž je snadná
|
|
Vysoký výkon při
|
Minimální
|
Bezrámový
|
Vhodný pro
|
Technické údaje kolektoru SKR500
| SKR500 | SKR500L | |
| Hrubá plocha | 2,57 m2 | |
| Plocha apertury | 2,26 m2 | |
| Plocha absorbéru | 2,29 m2 | |
| Výška | 2079 mm | 1240 mm |
| Šířka | 1240 mm | 2079 mm |
| Tloušťka | 95 mm | 95 mm |
| Hmotnost | 38 kg | 38,5 kg |
| Objem kapaliny | 1,45 l | 1,72 l |
| Připojovací šroubení | Měď 18 mm | |
| Absorbér | hliníkový celoplošný, vysoce selektivní, vakuově nanášený | |
| Hydraulické zapojení | meandr | |
| Pohltivost | 95 % | |
| Emisivita | 5 % | |
| Plášť kolektoru | hliníková vana | |
| Tepelná izolace | 50 mm minerální vaty | |
| Krycí sklo | 3,2 mm kalené solární bezpečnostní sklo | |
| Optická účinnost | 0,82 | |
| Lineární součinitel kol. a1 | 3,821 | |
| Kvadratický součinitel kol. a2 | 0,0108 | |
| Korekční faktor K50 | 0,95 | |
| Max. pracovní tlak | 10 bar | |
| Doporučený průtok | 10–35 l/m2 x h | |
| Zapojení kolektorů | max. 12 v jednom poli | max. 10 v jednom poli |
| Min. sklon kolektorů | 15° | |
| Max. sklon kolektorů | 75° | |
| Cena bez DPH | 27.800,- | 28.700.- |
Řez kolektorem SKR500

Připojení kolektorového pole

Rozměry kolektoru SKR500
|
|
NÁVOD NA MONTÁŽ KOLEKTORŮ SKR500 STŘEŠNÍMI HÁKY
NÁVOD NA MONTÁŽ KOLEKTORŮ SKR500 ZÁVITOVÝMI TYČEMI
NÁVOD NA MONTÁŽ KOLEKTORŮ SKR500 STŘEŠNÍMI HÁKY S PŘIZVEDNUTÍM
NÁVOD NA MONTÁŽ KOLEKTORŮ SKR500 ZÁVITOVÝMI TYČEMI S PŘIZVEDNUTÍM
NÁVOD NA MONTÁŽ KOLEKTORŮ SKR500 NA ROVNOU STŘECHU











