Chlazení (i topení) pomocí našeho tepelného čerpadla vzduch-voda.
Chlazení (i topení) v rámci Vašeho rodinného domu zajišťují fan-coily. Instalují se místo radiátorů.

Fan-coil jednotky lze jednoduše popsat jako ohřívač či chladič s vysokou účinností s vestavěným ventilátorem. Teplá/studená voda z tepelného čerpadla ohřívá/chladí výměník a ventilátor vyfukuje teplý/studený vzduch do domu. Fan-coil zvyšuje efektivitu otopného systému.
Na malý domek s několika pokoji a otevřenými dveřmi je potřeba jen jeden či dva fan-coily. V domech s více místnostmi, zařízeným suterénem nebo vícepatrové domy je zapotřebí těchto jednotek více (stejně tak, jako by potřebovaly více radiátorů).
Typy fan-coilů:
FCF 9.1

| Technické informace | ||
| Typ | u země | |
| Napětí | 230 V / 50 Hz / 1-face | |
| Celkový příkon – W | 55 | |
| * Tepelný výkon – kW | 2,5 | |
| Objem vody * – l/h | 302 | |
| Pokles tlaku * – kPa | 6.5 | |
| Chladící výkon ** – kW | 1.75 | |
| Vodovodní přípojka | G3 / 4 | |
| Akustický výkon *** – dB (A) | 42,4 | |
| Akustický tlak **** – dB (A) | 28,2 | |
| Průtok vzduchu max. – m3/h | 320 | |
| Průtok vzduchu min. – m3/h | 150 | |
| Rozměry D x V x Š – mm | 897 x 579 x 129 | |
| Hmotnost – kg | 19 | |
FCF 11.1

| Technické informace | ||
| Typ | u země | |
| Napětí | 230 V / 50 Hz / 1 fáze | |
| Celkový příkon – W | 66 | |
| * Tepelný výkon – kW | 3.1 | |
| Objem vody * – l/h | 453 | |
| Pokles tlaku * – kPa | 16.5 | |
| Chladicí výkon ** – kW | 2.65 | |
| Vodovodní přípojka | G3 / 4 | |
| Akustický výkon *** – dB (A) | 43,6 | |
| Akustický tlak **** – dB (A) | 29.1 | |
| Průtok vzduchu max. – m3/h | 460 | |
| Průtok vzduchu min. – m3/h | 100 | |
| Rozměry Š x V x H x D – mm | 1097 x 579 x 129 | |
| Hmotnost – kg | 22 | |
FCF 14,1

| Technické informace | ||
| Typ | u země | |
| Napětí | 230 V / 50 Hz / 1 fáze | |
| Celkový příkon – W | 80 | |
| * Tepelný výkon – kW | 4.1 | |
| Objem vody * – l/h | 573 | |
| Pokles tlaku * – kPa | 14 | |
| Chladicí výkon ** – kW | 3.3 | |
| Vodovodní přípojka | G3 / 4 | |
| Akustický výkon *** – dB (A) | 42.8 | |
| Akustický tlak **** – dB (A) | 26.5 | |
| Průtok vzduchu max. – m3/h | 580 | |
| Průtok vzduchu min. – m3/h | 300 | |
| Rozměry Š x V x H x D – mm | 1295 x 579 x 129 | |
| Hmotnost – kg | 25 | |
FCW 12.1

| Technické informace | ||
| Typ | na zeď | |
| Napětí | 230 V / 50 Hz / 1 fáze | |
| Celkový příkon – W | 30 | |
| * Tepelný výkon – kW | 3.8 | |
| Objem vody * – l/h | 576 | |
| Pokles tlaku * – kPa | 20 | |
| Chladicí výkon ** – kW | 2.3 | |
| Vodovodní přípojka | G1 / 2 | |
| Akustický výkon *** – dB (A) | – | |
| Akustický tlak **** – dB (A) | – | |
| Průtok vzduchu max. – m3/h | 697 | |
| Průtok vzduchu min. – m3/h | 476 | |
| Rozměry Š x V x H – mm | 1020 x 310 x 205 | |
| Hmotnost – kg | 14.5 | |
* chladivý výkon se počítá při vnitřních teplotě vzduchu +27 °C a teplotě média +7 °C
** tepelný výkon se počítá na vnitřních +20 °C při teplotě topné vody na 50 °C
*** Podle ISO23731 / 2
**** dle ČSN EN ISO 7779 : 2001


